
| Resultados
Históricos Indianápolis - Libres 2.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | |||
| 1 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:11.112 | -.--- | |||
| 2 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:11.124 | +0.012 | |||
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | ALE | Bridgestone | 1:11.139 | +0.027 | |||
| 4 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:11.232 | +0.120 | |||
| 5 | D. Coulthard | McLaren | ESC | Michelin | 1:11.355 | +0.243 | |||
| 6 | K. Raikkönen | McLaren | FIN | Michelin | 1:11.493 | +0.381 | |||
| 7 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:11.758 | +0.646 | |||
| 8 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:11.800 | +0.688 | |||
| 9 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:12.060 | +0.948 | |||
| 10 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:12.135 | +1.023 | |||
| 11 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:12.186 | +1.074 | |||
| 12 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:12.380 | +1.268 | |||
| 13 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:12.671 | +1.559 | |||
| 14 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:12.680 | +1.568 | |||
| 15 | J. Villenueve | BAR | CAN | Bridgestone | 1:12.931 | +1.819 | |||
| 16 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:13.307 | +2.195 | |||
| 17 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:13.458 | +2.346 | |||
| 18 | R. Firman | Jordan | ING | Bridgestone | 1:13.749 | +2.637 | |||
| 19 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:14.335 | +3.223 | |||
| 20 | N. Kiesa | Minardi | DIN | Bridgestone | 1:14.781 | +3.669 | |||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''